《段差スロープが使用できる段差の高さの目安》 | |||||
スロープタイプ (長さ) |
スロープの重量 (エッジなし / あり) |
自力走行 〈傾斜5度〉 |
非力な介助者 〈傾斜8度〉 |
一般の介助者 〈傾斜10度〉 |
最大適応段差 〈傾斜15度〉 |
90cm | 6kg / 7kg | 8cm高 | 11cm高 | 16cm高 | 22cm高 |
1.2m | 7kg / 8kg | 10cm高 | 15cm高 | 21cm高 | 30cm高 |
1.35m | 8kg / 10kg | 12cm高 | 17cm高 | 24cm高 | 34cm高 |
1.65m | 10kg / 12kg | 15cm高 | 20cm高 | 29cm高 | 41cm高 |
1.85m | 11kg / - | 16cm高 | 23cm高 | 32cm高 | 47cm高 |
2m | 12kg / 14kg | 18cm高 | 25cm高 | 35cm高 | 50cm高 |
2.5m | 18kg / 21kg | 22cm高 | 31cm高 | 44cm高 | 63cm高 |
3m | 22kg / 25kg | 26cm高 | 37cm高 | 55cm高 | 75cm高 |
3.5m | 29kg / 32kg | 31cm高 | 43cm高 | 61cm高 | 88cm高 |
価格:317,900円(税込)
[ポイント還元 3,179ポイント~]